Nome da marca: | SR |
Número do modelo: | SC20/SC20-BT |
MOQ: | 10pcs |
Preço: | 13-20usd |
Condições de pagamento: | L/c, t/t |
Capacidade de abastecimento: | 4000 PCs/dia |
SC20/SC20-BT Leitor de Código de Barras Portátil Durável para Logística e Armazenagem com Bluetooth de Longo Alcance e Capacidades Robustas de Leitura 1D/2D
Descrição:
Este leitor de código de barras, projetado especificamente para cenários de logística, armazenagem e entrega, é equipado com tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) para permitir a transmissão de longo alcance de 50 a 100 metros em ambientes externos abertos. Ele pode reconhecer rapidamente vários códigos de barras 1D e 2D sem ser afetado por desvios de ângulo, completar mais de 100.000 leituras com uma única carga e possui um corpo compacto e leve para operação portátil confortável. Além disso, possui total adaptabilidade ambiental, resistindo a flutuações de temperatura, variações de umidade e quedas acidentais, atendendo efetivamente às necessidades de operações eficientes.
Parâmetros:
Nome do Item | Parâmetros Específicos |
---|---|
Simologias Legíveis (1D) | CODE128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5 ITF14, MATRIX 25, Code39, Codabar, Code93, UCC/EAN-128, Code11, ISBN, Plessey, MSI_Plessey, CODE32, INDUSTRIAL25, STANDARD25 |
Simologias Legíveis (2D) | PDF417, MicroPDF417, QR Code, Aztec, DataMatrix, Maxicode, MicroQRcode |
Precisão de Leitura | ≥ 4mil |
Resolução | 300.000 pixels globais |
Distância de Transmissão Bluetooth BLE (Ambiente Externo Aberto) | 50 - 100 metros |
Distância de Transmissão 2.4G (Ambiente Externo Aberto) | 100 - 150 metros |
Sensibilidade do Código de Barras - Inclinação | ±45° |
Sensibilidade do Código de Barras - Rotação | ±25° |
Sensibilidade do Código de Barras - Deflexão | ±75° |
Contraste Mínimo | ≥ 30% |
Fonte de Luz | Diodo emissor de luz vermelho visível de 620nm |
Sensor de Imagem | CMOS |
Número de Leituras de Código de Barras com uma Única Carga Completa | Mais de 100.000 vezes |
Capacidade da Bateria | 1800mAh |
Tempo de Carregamento da Bateria | Leva até 3,5 horas para carregar totalmente |
Tensão de Operação | 3.3V |
Consumo Máximo de Energia | 550mW |
Corrente - Corrente Máxima | 165mA |
Corrente - Corrente de Operação | 145mA - 165mA |
Corrente - Corrente em Espera | 95mA |
Corrente - Corrente de Suspensão (Produto Sem Fio) | <10μA |
Corrente de Carregamento | 450mA |
Dimensões da Aparência (Comprimento × Largura × Altura) | 159mm × 65.5mm × 85mm |
Peso (Excluindo Fiação) | 165g |
Método de Prompt | Campainha e indicação LED |
Temperatura de Armazenamento | -40°C ~ 60°C |
Temperatura de Operação | 0°C ~ 50°C |
Umidade Relativa | 0 ~ 95% (Sem condensação) |
Altura de Queda (Queda Livre) | 1,5 metros |
Grau de Proteção IP | IP52 |
Detalhes do Produto:
Sobre Nós: