Nome da marca: | SR |
Número do modelo: | KC09 |
MOQ: | 10PCS |
Preço: | 13-20usd |
Condições de pagamento: | L/C,T/T |
Capacidade de abastecimento: | 4000 pcs/day |
KC09 Escaneador de códigos de barras com fio: identificação precisa, leitura eficiente, ajuda ao armazenamento e ao varejo
Descrição:
O KC-09 é um scanner de códigos de barras 2D de alto desempenho, projetado especificamente para ambientes de trabalho eficientes, com a sua avançada tecnologia de exposição global, pode decodificar em milissegundos,Leia com precisão mesmo em alta densidade, códigos de barras desfocados ou exibidos no ecrã num único escaneamento.
Parâmetros:
Ponto | Especificações |
---|---|
Modelo | KC-09 |
Tipo de sensor de digitalização | CMOS (obturador global) |
Pixel | 300,000 pixels |
Fonte de luz | LED vermelho visível de 620 nm |
Modo de varredura | Botão de gatilho, digitalização contínua |
Velocidade de varredura | 400 vezes/segundo |
Resolução mínima | 0.127mm (5mil) @ Código 39, PCS = 90% |
Temperatura de funcionamento | 0°C a 50°C |
Temperatura de armazenamento | -20°C~+70°C |
Umidade de armazenamento | 5% a 95% não condensante |
Iluminação ambiental | 0~8,600Lux (fluorescente); 0~100,000Lux (diurno) |
Voltagem de entrada | 5VDC ± 10% |
Corrente de funcionamento | 92mA ≈ 154mA |
Profundidade do Ângulo de Campo | 30° V x 48° H (vertical × horizontal) |
Ângulo do campo de visão | 48° (H) x 30° (V) |
Interfaces suportadas | USB, USB-COM, RS-232 (opcional) |
Dimensões (LWH) | 159mm65.5mm85mm |
Dimensões do pacote (LWH) | 175 mm × 80 mm × 85 mm |
Peso do produto | Aproximadamente 120 g (excluindo embalagens e acessórios) |
Peso bruto | Aproximadamente 180 g (incluindo embalagens, cabos e acessórios) |
Padrão de cabos | Cabo reto: 1,8 m |
Cores | Negro |
Materiais | ABS+PC |
Classificação de proteção contra ingressos | Proteção IP52 |
Altura da queda | 1.5m |
Capacidade de decodificação | 1D: EAN13, EAN8, UPCA, UPC-E0, UPC-E1, Código128, Código39, Código93, 2 de 5, Industrial 25, Matriz 2 de 5, Código11, CodaBar, MSI, RSS 2D: QR, Data Matrix (DM), PDF417, suporta leitura de código de tela de telefone celular |
Detalhes do produto:
Sobre nós: