| Nome da marca: | SR |
| Número do modelo: | HE200 |
| MOQ: | 10 peças |
| Preço: | 13-20usd |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 4000 peças/dia |
Escaneador de códigos de barras portátil HE200 para coleta de dados industriais com motor de digitalização profissional e sensor de pixels altos
Descrição:
A arma de digitalização de código industrial portátil HE200 é feita sob medida para a coleta de dados de campo industriais, as suas principais vantagens destacam o desempenho profissional:equipado com um motor de digitalização profissional e um sensor de pixels elevados, pode realizar a alta velocidade e a recolha precisa de todos os tipos de sistema de código; integrado com inteligente fonte de luz variável de duas cores,Fazer face com conforto aos desafios dos códigos de barras complexos e do ambiente luminoso em mudança■ Design à prova de poeira e à prova de água de grau IP54, juntamente com o desempenho de 1,8 m de resistência à queda, fácil de adaptar às cenas industriais adversas;É equipado com um mecanismo de retroalimentação de triagem tripla para garantir a precisão do funcionamento em todos os aspectosCom um design à prova de poeira e à prova de água de grau IP54 e uma resistência à queda de 1,8 metros, pode facilmente adaptar-se aos cenários industriais adversos.
Traduzido com DeepL.com (versão gratuita)
Parâmetros:
| Parâmetro | Desempenho | |||
|---|---|---|---|---|
| Parâmetros de desempenho de digitalização de códigos de barras | ||||
| Sensor de imagem | CMOS de imagem em preto e branco | |||
| Pixel | 1056*1248 | |||
| - Não. | Exposição global | |||
| Iluminação | Luz LED branca (luz vermelha ou luz azul opcional) | |||
| Destino | LED de linha vermelha | |||
| Ângulo do campo de visão | Horizontal 40°, vertical 31° | |||
| Simbolização (2D) | Código Azteca, Han Xin, Matriz de dados, MaxiCode, QR, Micro QR, MQR, Código de pontos, Matriz de grade, Codablock A, Codablock F, PDF417, Micro PDF417 | |||
| Simbolização (1D) | Codabar, Código11, Código128, ISBT128, Código32, Código39, TLC39, Código93/93i, BC412, UK Plessey, Anker39, EAN - 13, EAN - 8, GS1, MSI, Telepen, Pharma, PatchCode, UPC - A, UPC - E | |||
| Profundidade de campo de leitura típica (HD: 3mil Code128) | 80 - 150 mm | |||
| Profundidade de campo de leitura típica (HD: 5mil Code128) | 50 - 180 mm | |||
| Profundidade de campo de leitura típica (HD: 5mil Code39) | 55 - 175 mm | |||
| Profundidade de campo de leitura típica (HD: 10mil Code128) | 40 - 190 mm | |||
| Profundidade de campo de leitura típica (HD: 13mil EAN13) | 40 - 195 mm | |||
| Profundidade de campo de leitura típica (HD: 13 mil UPC - A) | 40 - 200 mm | |||
| Profundidade de campo de leitura típica (HD: 5,9 mil DM/QR) | 60 - 120 mm | |||
| Profundidade de campo de leitura típica (HD: 10 mil DM/QR) | 50 - 175 mm | |||
| Profundidade de campo de leitura típica (HD: 20 mil DM/QR) | 40 - 260 mm | |||
| Precisão de leitura* | 3 mil | |||
| Leia Contraste* | ≥ 15% | |||
| Ângulo de leitura* | Inclinação ±60°, Rotação ±360°, Desvio ±60° | |||
| Condição de ensaio (desempenho de digitalização de códigos de barras) | Medido a partir da superfície do motor de decodificação: temperatura ambiente = 25°C, iluminação ambiente = 300 LUX, utilizando o código de ensaio especificado por nós | |||
| Parâmetros mecânicos/elétricos/de desempenho | ||||
| Interface de comunicação | USB ou RS232 | |||
| Método rápido | LED, Buzzer, Vibração | |||
| Dimensão | 21176100 mm | |||
| Peso | 350 g | |||
| Tensão de funcionamento | DC5V ± 10% | |||
| Corrente de trabalho | 320mA@5V | |||
| Corrente de espera | 180mA@5V | |||
| Parâmetros ambientais | ||||
| Temperatura de funcionamento | -10°C - 50°C | |||
| Temperatura de armazenamento | -20°C - 70°C | |||
| Umidade relativa | 5% - 95% (sem condensação) | |||
| Baixa classificação | Pode suportar 50 quedas a partir de 1,5 metros no ar. | |||
| Iluminação ambiental | 0 - 100000LUX | |||
Detalhes do produto:
![]()
![]()
Sobre nós:
![]()