| Nome da marca: | SR | 
| MOQ: | 1pc | 
| Preço: | 1usd | 
| Condições de pagamento: | L/C, T/T | 
| Capacidade de abastecimento: | 10.000 PCes/dia | 
Componente do motor de digitalização de código de barras 1D de baixo consumo de energia para scanner
Descrição:
O componente do motor de digitalização de códigos de barras 1D de baixo consumo energético para scanners é um componente eletrónico concebido especificamente para scanners, com baixo consumo de energia.Dispõe de capacidades eficientes de digitalização de códigos de barras, reduzindo significativamente o consumo de energia durante o funcionamento.
O componente do motor de digitalização de códigos de barras 1D de baixo consumo de energia tem várias características principais.Otimizar o projeto de circuitos e algoritmos para alcançar um baixo consumo de energia em operaçãoEm segundo lugar, oferece uma resposta rápida e capacidades de digitalização de alta eficiência, permitindo a leitura rápida e precisa de informações de código de barras 1D. Em terceiro lugar, normalmente fornece opções de alimentação flexíveis,como bateria ou alimentação USBEm quarto lugar, assegura um desempenho estável de conectividade, como a ligação USB ou sem fios, facilitando a integração com outros dispositivos.
O componente do motor de digitalização de código de barras 1D de baixo consumo de energia é amplamente utilizado em vários scanners.Os usuários podem estender a vida da bateria do scanner e reduzir o consumo de energia utilizando este componente do motor de varredura de baixa energiaProporciona uma solução eficiente de digitalização de códigos de barras, aumentando a eficiência do trabalho e a eficiência da utilização de energia.
Especificações:
| Parâmetro | Desempenho | |
| Sensor de imagem | CMOS de imagem em preto e branco | |
| Pixel | 1280 ((H) × 800 ((V) | |
| - Não. | exposição global | |
| Taxa de quadros | 60 quadros por segundo | |
| Iluminação | Branco | |
| Objetivo | Laser Vermelho | |
| Campo de visão | H 39,5°,V 26,1° | |
| Código reabsorvível | 1D | Código de barras 1D padrão | 
| Código postal | Correio Australiano, Correio Britânico, Correio da China, Correio do Japão, Correio KIX, Correio da Coreia, Código Planetário, Correio Postal, Código de Correios Real (RM4SCC) etc. | |
| Profundidade de campo* | EAN-13 ((13mil) | 45 ~ 590 mm | 
| Código 39 ((20mil) | 45 ~ 930 mm | |
| Código 39 ((10mil) | 65~470 mm | |
| Código 39 ((5,5 mil) | 70 ~ 340 mm | |
| Código 39 ((3.9mil) | 60~220 mm | |
| Matriz de dados ((15mil) | 50~420 mm | |
| Matriz de dados ((10mil) | 50 a 300 mm | |
| Precisão de leitura* | 1D:2.5mil, Data Matrix: 5mil, PDF: 417:3mil | |
| Leia Contraste* | ≥ 20% | |
| 
 Ângulo de leitura** | - Não. | ± 60° | 
| (inclinação) | ± 180° | |
| - O que é isto? | ± 60° | |
| Código de barras 1D padrão | 
Detalhes:


Sobre nós:
